What is in the air this month
Choose a month

January
| Allergen | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress | January: In season | February: In season | March: Peak | April: Peak | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Olive | January: None | February: None | March: None | April: Peak | May: In season | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Grasses | January: None | February: None | March: In season | April: Peak | May: Peak | June: In season | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Pellitory | January: None | February: In season | March: In season | April: In season | May: In season | June: In season | July: In season | August: In season | September: In season | October: None | November: None | December: None |
| Ragweed | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: None | July: In season | August: In season | September: In season | October: In season | November: In season | December: None |
| House dust mite | January: All year | February: All year | March: All year | April: All year | May: All year | June: All year | July: All year | August: All year | September: All year | October: All year | November: All year | December: All year |
The dates vary by area and by year.
Allergenic plants in Israel: when and where
Flowering times and regions for 27 plants, from a publication of the Israel Association of Allergy and Clinical Immunology. Filter by kind of plant and by month.
| Plant and region | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trees | ||||||||||||
| OliveFrom the northern Negev to the Lower Galilee | January: None | February: None | March: None | April: In flower | May: In flower | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| PecanThe Coastal Plain, the Jezreel Valley and the Hula Valley | January: None | February: None | March: None | April: In flower | May: In flower | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| CypressFrom the Judean Hills, the Shfela and the Coastal Plain to the Upper Galilee, the Golan and Mount Hermon | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: In flower | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| OakFrom the Judean Hills and the Shfela to the Upper Galilee, the Golan and Mount Hermon | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| PineFrom the Judean Hills north to the Upper Galilee | January: None | February: None | March: None | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| EucalyptusThe northern Negev, the Shfela, the Coastal Plain, the Jezreel and Beit She'an valleys, the Kinneret basin and the Galilee Panhandle | January: None | February: In flower | March: In flower | April: In flower | May: A little flowering | June: A little flowering | July: A little flowering | August: A little flowering | September: A little flowering | October: None | November: None | December: None |
| Date palmThe Arava, the Jordan Rift, the Jordan Valley, the valleys and the Coastal Plain | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Grasses and lawns | ||||||||||||
| Orchard grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Timothy grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Rye grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| BromeAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Blue grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| Johnson grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: In flower | November: In flower | December: In flower |
| ZoysiaAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: None | November: None | December: None |
| KikuyuAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: None | November: None | December: None |
| Bermuda grassAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: None | November: None | December: None |
| Weeds and shrubs | ||||||||||||
| Salsola kaliSands near the seashore | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: None | July: None | August: In flower | September: In flower | October: In flower | November: None | December: None |
| KochiaThe Negev and the southern Coastal Plain | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: None | July: None | August: In flower | September: In flower | October: In flower | November: None | December: None |
| Lamb's quartersAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: None | October: None | November: None | December: None |
| AmaranthAll parts of the country | January: None | February: None | March: None | April: None | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: None | November: None | December: None |
| PellitoryThe Coastal Plain and the hills | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: In flower | November: In flower | December: In flower |
| NettleFrom the northern Negev to the Upper Galilee | January: In flower | February: In flower | March: In flower | April: In flower | May: In flower | June: In flower | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: In flower |
| Artemisia arborescensThe Coastal Plain and the hills | January: None | February: None | March: None | April: In flower | May: In flower | June: In flower | July: In flower | August: In flower | September: In flower | October: In flower | November: None | December: None |
| Artemisia monospermaCoastal sands | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: None | July: None | August: None | September: In flower | October: In flower | November: None | December: None |
| Artemisia sieberiThe northern Negev and the Negev Highlands | January: None | February: None | March: None | April: None | May: None | June: None | July: None | August: None | September: In flower | October: In flower | November: In flower | December: In flower |
| Artemisia judaicaThe bed of the Paran stream | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
| English plantainAll parts of the country | January: None | February: None | March: In flower | April: In flower | May: None | June: None | July: None | August: None | September: None | October: None | November: None | December: None |
The dates vary by area and by year. Source: Israel Association of Allergy and Clinical Immunology, "Distribution of inhaled allergens in Israel: flowering times and regions".