ما في الهواء هذا الشهر
اختاروا شهرًا

كانون الثاني
| المسبّب | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السرو | كانون الثاني: في الموسم | شباط: في الموسم | آذار: الذروة | نيسان: الذروة | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الزيتون | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: الذروة | أيار: في الموسم | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الأعشاب | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: في الموسم | نيسان: الذروة | أيار: الذروة | حزيران: في الموسم | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الباريتاريا | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: في الموسم | آذار: في الموسم | نيسان: في الموسم | أيار: في الموسم | حزيران: في الموسم | تموز: في الموسم | آب: في الموسم | أيلول: في الموسم | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الأمبروزيا | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: في الموسم | آب: في الموسم | أيلول: في الموسم | تشرين الأول: في الموسم | تشرين الثاني: في الموسم | كانون الأول: لا يوجد |
| عث غبار المنزل | كانون الثاني: طوال العام | شباط: طوال العام | آذار: طوال العام | نيسان: طوال العام | أيار: طوال العام | حزيران: طوال العام | تموز: طوال العام | آب: طوال العام | أيلول: طوال العام | تشرين الأول: طوال العام | تشرين الثاني: طوال العام | كانون الأول: طوال العام |
تختلف المواعيد بحسب المنطقة والعام.
النباتات المسببة للحساسية في البلاد: متى وأين
مواعيد الإزهار ومناطق انتشار 27 نباتًا، بحسب منشور للجمعية الإسرائيلية للحساسية والمناعة السريرية. يمكن التصفية بحسب نوع النبات وبحسب الشهر.
| النبات والمنطقة | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أشجار | ||||||||||||
| الزيتونOliveمن شمال النقب حتى الجليل الأسفل | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| البيكانPecanالسهل الساحلي، مرج ابن عامر وسهل الحولة | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| السروCypressمن جبال يهودا والشفيلا والسهل الساحلي حتى الجليل الأعلى والجولان وجبل الشيخ | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| البلوطOakمن جبال يهودا والشفيلا حتى الجليل الأعلى والجولان وجبل الشيخ | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الصنوبرPineمن جبال يهودا شمالًا حتى الجليل الأعلى | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الكيناEucalyptusشمال النقب، الشفيلا، السهل الساحلي، مرج ابن عامر وغور بيسان، حوض طبريا وإصبع الجليل | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: إزهار | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: إزهار قليل | حزيران: إزهار قليل | تموز: إزهار قليل | آب: إزهار قليل | أيلول: إزهار قليل | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| نخيل التمرDate palmوادي عربة، غور الأردن، وادي الأردن، المروج والسهل الساحلي | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| نجيليات وأعشاب المروج | ||||||||||||
| Orchard grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| Timothy grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الزوانRye grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| Bromeجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| Blue grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| حشيشة جونسونJohnson grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: إزهار | كانون الأول: إزهار |
| الزويسياZoysiaجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الكيكويوKikuyuجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| النجيلBermuda grassجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| أعشاب وشجيرات | ||||||||||||
| Salsola kaliالرمال القريبة من شاطئ البحر | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الكوخياKochiaالنقب والسهل الساحلي الجنوبي | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| رجل الإوزLamb's quartersجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| القطيفةAmaranthجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| الباريتارياPellitoryالسهل الساحلي والجبال | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: إزهار | كانون الأول: إزهار |
| القرّاصNettleمن شمال النقب حتى الجليل الأعلى | كانون الثاني: إزهار | شباط: إزهار | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: إزهار |
| الشيح الشجيريArtemisia arborescensالسهل الساحلي والجبال | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: إزهار | أيار: إزهار | حزيران: إزهار | تموز: إزهار | آب: إزهار | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| Artemisia monospermaرمال الساحل | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| شيح الصحراءArtemisia sieberiشمال النقب وجبل النقب | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: لا يوجد | نيسان: لا يوجد | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: إزهار | تشرين الأول: إزهار | تشرين الثاني: إزهار | كانون الأول: إزهار |
| Artemisia judaicaمجرى وادي فاران | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
| لسان الحملEnglish plantainجميع أنحاء البلاد | كانون الثاني: لا يوجد | شباط: لا يوجد | آذار: إزهار | نيسان: إزهار | أيار: لا يوجد | حزيران: لا يوجد | تموز: لا يوجد | آب: لا يوجد | أيلول: لا يوجد | تشرين الأول: لا يوجد | تشرين الثاني: لا يوجد | كانون الأول: لا يوجد |
تختلف المواعيد بحسب المنطقة والعام. المصدر: الجمعية الإسرائيلية للحساسية والمناعة السريرية، «انتشار مسببات الحساسية المستنشَقة في إسرائيل: مواعيد الإزهار والمناطق».