Что в воздухе в этом месяце
Выберите месяц

Январь
| Аллерген | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кипарис | Январь: В сезоне | Февраль: В сезоне | Март: Пик | Апрель: Пик | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Олива | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Пик | Май: В сезоне | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Злаковые травы | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: В сезоне | Апрель: Пик | Май: Пик | Июнь: В сезоне | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Постенница | Январь: Нет | Февраль: В сезоне | Март: В сезоне | Апрель: В сезоне | Май: В сезоне | Июнь: В сезоне | Июль: В сезоне | Август: В сезоне | Сентябрь: В сезоне | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Амброзия | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: В сезоне | Август: В сезоне | Сентябрь: В сезоне | Октябрь: В сезоне | Ноябрь: В сезоне | Декабрь: Нет |
| Домашний клещ | Январь: Круглый год | Февраль: Круглый год | Март: Круглый год | Апрель: Круглый год | Май: Круглый год | Июнь: Круглый год | Июль: Круглый год | Август: Круглый год | Сентябрь: Круглый год | Октябрь: Круглый год | Ноябрь: Круглый год | Декабрь: Круглый год |
Сроки различаются по региону и по году.
Аллергенные растения в Израиле: когда и где
Сроки цветения и районы для 27 растений, по публикации Израильской ассоциации аллергологии и клинической иммунологии. Можно отфильтровать по типу растения и по месяцу.
| Растение и район | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревья | ||||||||||||
| ОливаOliveОт северного Негева до Нижней Галилеи | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ПеканPecanПрибрежная равнина, Изреельская долина и долина Хула | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| КипарисCypressОт Иудейских гор, Шфелы и Прибрежной равнины до Верхней Галилеи, Голан и Хермона | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ДубOakОт Иудейских гор и Шфелы до Верхней Галилеи, Голан и Хермона | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| СоснаPineОт Иудейских гор на север до Верхней Галилеи | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ЭвкалиптEucalyptusСеверный Негев, Шфела, Прибрежная равнина, Изреельская долина и долина Бейт-Шеан, котловина Кинерета и Галилейский выступ | Январь: Нет | Февраль: Цветение | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Слабое цветение | Июнь: Слабое цветение | Июль: Слабое цветение | Август: Слабое цветение | Сентябрь: Слабое цветение | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Финиковая пальмаDate palmАрава, Иорданская впадина, долина Иордана, долины и Прибрежная равнина | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Злаки и газонные травы | ||||||||||||
| Ежа сборнаяOrchard grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ТимофеевкаTimothy grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ПлевелRye grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| КостёрBromeВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| МятликBlue grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ГумайJohnson grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Цветение | Декабрь: Цветение |
| ЗойсияZoysiaВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| КикуйюKikuyuВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| СвиноройBermuda grassВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Травы и кустарники | ||||||||||||
| Солянка калийнаяSalsola kaliПески у берега моря | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| КохияKochiaНегев и южная часть Прибрежной равнины | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| МарьLamb's quartersВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ЩирицаAmaranthВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ПостенницаPellitoryПрибрежная равнина и горы | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Цветение | Декабрь: Цветение |
| КрапиваNettleОт северного Негева до Верхней Галилеи | Январь: Цветение | Февраль: Цветение | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Цветение |
| Полынь древовиднаяArtemisia arborescensПрибрежная равнина и горы | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Цветение | Май: Цветение | Июнь: Цветение | Июль: Цветение | Август: Цветение | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Полынь односемяннаяArtemisia monospermaПрибрежные пески | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| Полынь ЗибераArtemisia sieberiСеверный Негев и Негевское нагорье | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Нет | Апрель: Нет | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Цветение | Октябрь: Цветение | Ноябрь: Цветение | Декабрь: Цветение |
| Полынь иудейскаяArtemisia judaicaРусло ручья Паран | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
| ПодорожникEnglish plantainВсе районы страны | Январь: Нет | Февраль: Нет | Март: Цветение | Апрель: Цветение | Май: Нет | Июнь: Нет | Июль: Нет | Август: Нет | Сентябрь: Нет | Октябрь: Нет | Ноябрь: Нет | Декабрь: Нет |
Сроки различаются по региону и по году. Источник: Израильская ассоциация аллергологии и клинической иммунологии, «Распространение вдыхаемых аллергенов в Израиле: сроки цветения и районы».